| 房间名称 | 楼层 | 人数 | 床型 | 厨房 | 网络 | 冰箱 | 洗衣机 | 加床 | 门市价 | 网站价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南海假期一室海景2号公寓 | 9/12F | 1-2人 | 0双2单 | 288.00 | 208.00 | ||||||||
| 海航花园(海阔天空)两室一厅海景10号公寓 | 5/16F | 2-4人 | 2双0单 | 488.00 | 358.00 | ||||||||
| 阳光棕榈湾二室一厅海景6号公寓 | 3/9F | 2-4人 | 2双0单 | 388.00 | 268.00 | ||||||||
| 四季花园三室二厅海景6号公寓 | 9/11F | 6-8人 | 3双0单 | 688.00 | 618.00 | ||||||||
| 海航花园(海阔天空)两室一厅海景4号公寓 | 11/16F | 2-4人 | 2双0单 | 488.00 | 358.00 | ||||||||
| 海航花园(海阔天空)二室一厅海景9号公寓 | 8/16F | 2-4人 | 2双0单 | 488.00 | 358.00 | ||||||||
| 四季花园一室一厅海景5号公寓 | 4/9F | 1-2人 | 1双0单 | 288.00 | 208.00 | ||||||||
| 鲁能美丽MALL二室一厅海景1号公寓 | 18/18F | 2-4人 | 2双0单 | 398.00 | 358.00 | ||||||||
| 蓝波湾一室一厅海景1号公寓 | 6/7F | 1-2人 | 1双0单 | 228.00 | 208.00 | ||||||||
| 凭海临风三室二厅海景2号公寓 | 5/12F | 3-6人 | 3双0单 | 688.00 | 498.00 | ||||||||
| 瀛寰花园一室海景1号公寓 | 5/6F | 1-2人 | 2双0单 | 288.00 | 208.00 | ||||||||
| 阳光海岸鹭语轩三室二厅海景2号公寓 | 5/13F | 3-6人 | 3双0单 | 688.00 | 598.00 | ||||||||
| 海航花园(海阔天空)二室一厅海景8号公寓 | 5/16F | 2-4人 | 2双0单 | 488.00 | 358.00 | ||||||||
| 海域中央二室一厅海景3号公寓 | 6/9F | 2-4人 | 0双0单 | 388.00 | 358.00 | ||||||||
| 海域中央一室一厅1号公寓 | 6/9F | 1-2人 | 1双0单 | 258.00 | 228.00 | ||||||||
| 海域中央一室2号公寓 | 6/9F | 1-2人 | 1双0单 | 228.00 | 188.00 | ||||||||
| 阳光棕榈湾二室一厅海景5号公寓 | 6/9F | 2-4人 | 1双2单 | 388.00 | 298.00 | ||||||||
| 凭海临风三室二厅海景1号公寓 | 8/12F | 3-6人 | 3双0单 | 688.00 | 498.00 | ||||||||
| 阳光棕榈湾二室一厅海景4号公寓 | 4/6F | 2-4人 | 0双2单 | 388.00 | 298.00 | ||||||||
| 海航花园(海阔天空)二室一厅海景7号公寓 | 7/16F | 2-4人 | 2双0单 | 488.00 | 358.00 |
天气:9月份平均温度28.1℃,本月最高温度可达34.3℃,最低气温为24.3℃。雨量充足,偶有暴雨,也会有台风侵袭,9月份到海南旅游前要关注天气预报。
户外活动:本月温度较高,太阳光线强,中午不适合下海游泳,以免暴晒皮肤脱皮,最佳时间段于8:00-10:30、15:00-19:00。
携带物品:SPF30防晒霜、太阳镜、遮阳帽、相机、拖鞋、泳衣、雨伞等。
穿衣指数::天气较热,建议着短裙、短裤、T恤等夏季服装。
当季水果:椰子、火龙果、番石榴、山竹、番木瓜、菠萝、榴莲、香蕉、甘蔗、芒果、杨桃、荔枝、龙眼等。
当季海鲜:白鲳鱼、大墨鱼、青衣、石斑鱼、红口螺、鸡腿螺、芒果螺、血螺、海瓜子、和乐蟹、鲍鱼、生蚝、白鳝、玉米螺、大斑鱼、卢鱼、面包蟹、海甘草、基围虾等。
当月提示:属于三亚旅游淡季,不论是房价还是旅游价格都很实惠,花最实惠的价格享受最尊贵的服务。
退房时间一般为12:00
联系电话:(0898)666-01-666