| 房间名称 | 楼层 | 人数 | 床型 | 厨房 | 网络 | 冰箱 | 洗衣机 | 加床 | 门市价 | 网站价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金凤凰一室海景3号公寓 | 28/30F | 1-3人 | 1双0单 | 0.00 | 268.00 | ||||||||
| 美丽新海岸(兰海五期)一室海景24号公寓 | 18/28F | 1-2人 | 1双0单 | 288.00 | 228.00 | ||||||||
| 碧海蓝天一室一厅园景13号公寓 | 2/35F | 2-5人 | 2双0单 | 398.00 | 328.00 | ||||||||
| 翠海椰晖一室一厅海景23号公寓 | 10/16F | 2-3人 | 1双0单 | 288.00 | 228.00 | ||||||||
| 美丽新海岸(兰海五期)一室海景23号公寓 | 8/32F | 2-3人 | 1双0单 | 0.00 | 228.00 | ||||||||
| 翠海椰晖一室一厅海景22号公寓 | 12/16F | 1-2人 | 0双2单 | 288.00 | 228.00 | ||||||||
| 美丽新海岸(兰海五期)一室海景22号公寓 | 5/15F | 1-2人 | 1双0单 | 428.00 | 228.00 | ||||||||
| 南海假期一室海景2号公寓 | 9/12F | 1-2人 | 0双2单 | 288.00 | 208.00 | ||||||||
| 美丽新海岸(兰海五期)一室海景21号公寓 | 19/28F | 1-2人 | 1双0单 | 428.00 | 228.00 | ||||||||
| 海航花园(海阔天空)两室一厅海景10号公寓 | 5/16F | 2-4人 | 2双0单 | 488.00 | 358.00 | ||||||||
| 碧海蓝天三室二厅复式海景10号公寓 | 28/28F | 6-7人 | 2双2单 | 888.00 | 758.00 | ||||||||
| 美丽新海岸(兰海五期)一室海景20号公寓 | 3/21F | 2-4人 | 0双2单 | 428.00 | 228.00 | ||||||||
| 翠海椰晖一室一厅海景21号公寓 | 9/16F | 2-0人 | 1双0单 | 288.00 | 228.00 | ||||||||
| 美丽新海岸(兰海五期)一室海景18号公寓 | 18/21F | 2-0人 | 1双0单 | 428.00 | 228.00 | ||||||||
| 阳光棕榈湾二室一厅海景6号公寓 | 3/9F | 2-4人 | 2双0单 | 388.00 | 268.00 | ||||||||
| 翠海椰晖二室一厅海景20号公寓 | 3/13F | 2-4人 | 2双0单 | 468.00 | 328.00 | ||||||||
| 四季花园三室二厅海景6号公寓 | 9/11F | 6-8人 | 3双0单 | 688.00 | 618.00 | ||||||||
| 美丽新海岸(兰海五期)一室一厅海景17号公寓 | 6/21F | 2-0人 | 1双0单 | 428.00 | 228.00 | ||||||||
| 翠海椰晖二室一厅海景19号公寓 | 10/16F | 2-4人 | 1双0单 | 398.00 | 358.00 | ||||||||
| 翠海椰晖二室一厅海景18号公寓 | 7/16F | 2-4人 | 2双0单 | 398.00 | 358.00 |
天气:9月份平均温度28.1℃,本月最高温度可达34.3℃,最低气温为24.3℃。雨量充足,偶有暴雨,也会有台风侵袭,9月份到海南旅游前要关注天气预报。
户外活动:本月温度较高,太阳光线强,中午不适合下海游泳,以免暴晒皮肤脱皮,最佳时间段于8:00-10:30、15:00-19:00。
携带物品:SPF30防晒霜、太阳镜、遮阳帽、相机、拖鞋、泳衣、雨伞等。
穿衣指数::天气较热,建议着短裙、短裤、T恤等夏季服装。
当季水果:椰子、火龙果、番石榴、山竹、番木瓜、菠萝、榴莲、香蕉、甘蔗、芒果、杨桃、荔枝、龙眼等。
当季海鲜:白鲳鱼、大墨鱼、青衣、石斑鱼、红口螺、鸡腿螺、芒果螺、血螺、海瓜子、和乐蟹、鲍鱼、生蚝、白鳝、玉米螺、大斑鱼、卢鱼、面包蟹、海甘草、基围虾等。
当月提示:属于三亚旅游淡季,不论是房价还是旅游价格都很实惠,花最实惠的价格享受最尊贵的服务。
退房时间一般为12:00
联系电话:(0898)666-01-666